Resultater af måling af temperatur på bagside af stålplader under svejsning
Forsøgene uddybes senere. (Opstilling)
| Temperaturudvikling ved påsvejsning af bolt på stålplade | ||
| TEMPERATUR FORSØG | ||
| dato: | 2001-02-02 | |
| MR 8 mmX20 | Tid 0,16 Sek | Strøm 400 Amp |
| Plade Tykkelser | nr.1 | nr.2 |
| Celsius | ||
| 5 mm | 70 | 104 |
| 8 mm | 74 | 87 |
| 10 mm | 42 | 60 |
| MR 10 mmX 20 | Tid 0,22 Sek | |
| Plade Tykkelser | nr.1 | Nr.2 |
| Celsius | ||
| 5 mm | 122 | |
| 8 mm | 92 | |
| 10 mm | 72 | |
Vi holder juleferie fra den 22. december indtil den 1. januar (begge dage inklusiv)
Vores webshop har som altid åben 24/7 med leveringer fra d. 3. januar
Vi ønsker jer en rigtig god jul og godt nytår.