| SHEAR CONNECTORS (CONCRETE ANCHOR)- KOPFBOLZEN | PAGE(S) |
| Zulassung : Kapitel 1 bis 4 (abschnitt 6.0.0 bis 6.5.3.4 , 3 Zeiten) | 1- 3 |
| Größten zulässige Lasten für Querzug und zuhörige Bolzenabstände(Tabelle 4,5,6) | 1 |
| zulässige Querzug für den Nachweis gegen Fließen des Bolzenschaftes. | 2 |
| Randabstände zu Querzuglasten. (Abb.3,4,5,6) | 3 |
| Größte zulässige Lasten für zentrischen Zug in Zug- und Druckzonen.(Tabelle 8,9,10) | 4 |
| Allgemeine Bestimmungen. | 1 |
| Besondere Bestimmungen. | 1- 4 |
| Bezeichnung und Prägung. (Abb.1 und Abb.2) | 1 |
| Abmessungen der Kopfbolzen (Tabelle 1) | 2 |
| Größte zulässige Lasten für zentrischen Zug in Zug- und Druckzonen (Tabelle 2,3) | 3 |
| Forskydningskræfter forbetonankre.(Tabelle 4,5) | 4 |
| Randabstände zu Querzuglasten in Abhängigkeit von der Lastrichtung.(Abb.3a,4a,5a,6a) | 5 |
| Zulässige Lasten für Schrägung (Abb.7 ) | 6 |
| Mindesten Bauteildicke min d nach Abschnitt 6.1 (Tabelle 6) | 6 |
| Bolzenabstände und Bauteilabmessungen (Abb.8 und Abb.9) | 7 |
| Konstruktive Mindestabstände für alle Beanspruchungsrichten (Tabelle 7) | 7 |
| Reduzierte zulässige Lasten je Kopfbolzen bei Bolzengruppen.(Abb. 10) | 8 |
| Reduzierte zulässige Lasten je Kopfbolzen bei Bolzengruppen in Randnähe. (Abb. 11) | 9 |
| Anordnung der kopfbolzen in der Lastspannungen erzeugten Zugzone vgl. Abschnitt 6.5(Abb. 13) | 10 |
| Samlet information download godkendelse af betonankre | |
| Zulassung (tysk) | |
| Teknisk Data for DA DATA for svejsebolte, betonankre | |
| Boltesvejsning |